Tabela de contribuição
Confira os valores da cota Amafresp!
Não fique de fora do plano! Aproveite todas as vantagens que a Amafresp oferece, e inscreva você e sua família.
Confira a tabela de valores Amafresp e as taxas de Inscrição para titular, dependente e agregado.
Valor Cota ref. Setembro/2023 = R$ 839,00
Faixa Etária | Cotas | Valores |
---|---|---|
0 a 18 anos | 0,6 | R$ 503,40 |
19 a 23 anos | 0,6 | R$ 503,40 |
24 a 28 anos | 0,8 | R$ 671,20 |
29 a 33 anos | 1,0 | R$ 839,00 |
34 a 38 anos | 1,0 | R$ 839,00 |
39 a 43 anos | 1,0 | R$ 839,00 |
44 a 48 anos | 1,5 | R$ 1.258,50 |
49 a 53 anos | 2,0 | R$ 1.678,00 |
54 a 58 anos | 2,0 | R$ 1.678,00 |
Mais de 59 anos | 3,5 | R$ 2.936,50 |
Obs.: Os AFR’s titulares e respectivos cônjuges ou companheiros(as) filiados à Amafresp, quando individualmente completarem 10(dez) anos ininterruptos de permanência no plano, conforme previsto no inciso II do artigo 33 do Regulamento Amafresp, terão concedidos no mês subsequente os seguintes descontos:
- Faixa etária de 59 a 63 anos completos – desconto de 1,0 (uma) cota
- Faixa etária de 64 a 69 anos completos – desconto de 0,5 (meia) cota
Taxa de inscrição para titular / dependente / agregado
Faixa Etária | Cotas | Valores | Parcelamento |
---|---|---|---|
0 a 18 anos | Isento | Isento | |
19 a 23 anos | Isento | Isento | |
24 a 28 anos | Isento | Isento | |
29 a 33 anos | Isento | Isento | |
34 a 38 anos | Isento | Isento | |
39 a 43 anos | Isento | Isento | |
44 a 48 anos | 1,5 mens. da faixa etária =2,25 | R$ 1.887,75 | À VISTA |
49 a 53 anos | 3(três) mens. da faixa etária = 6 | R$ 5.034,00 | 1 + 2 |
54 a 58 anos | 10(dez) mens. da faixa etária = 20 | R$ 16.780,00 | 1 + 9 |
Mais de 59 anos | 20(vinte) mens. da faixa etária = 70 | R$ 58.730,00 | 1 + 9 |
Obs.: O valor da cota ref. a Setembro/2023 = R$ 839,00. Esse valor sofre oscilações positivas e negativas em função do custo da assistência médica, base para o rateio mensal.
Tabela de contribuição 2023
Mês | Valor da Cota |
---|---|
Janeiro | R$ 835,00 |
Fevereiro | R$ 780,00 |
Março | R$ 760,00 |
Abril | R$ 690,00 |
Maio | R$ 690,00 |
Junho | R$ 759,00 |
Julho | R$ 789,00 |
Agosto | R$ 747,00 |
Setembro | R$ 839,00 |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |