Tabela de contribuição
Confira os valores da cota Amafresp!
Não fique de fora do plano! Aproveite todas as vantagens que a Amafresp oferece, e inscreva você e sua família.
Confira a tabela de valores Amafresp e as taxas de Inscrição para titular, dependente e agregado.
Valor Cota ref. Outubro 2025 = R$ 880,00
| Faixa Etária | Cotas | Valores |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | 0,6 | R$ 528,00 |
| 19 a 23 anos | 0,6 | R$ 528,00 |
| 24 a 28 anos | 0,8 | R$ 704,00 |
| 29 a 33 anos | 1,0 | R$ 880,00 |
| 34 a 38 anos | 1,0 | R$ 880,00 |
| 39 a 43 anos | 1,0 | R$ 880,00 |
| 44 a 48 anos | 1,5 | R$ 1.320,00 |
| 49 a 53 anos | 2,0 | R$ 1.760,00 |
| 54 a 58 anos | 2,0 | R$ 1.760,00 |
| Mais de 59 anos | 3,5 | R$ 3.080,00 |
Obs.: Os AFR’s titulares e respectivos cônjuges ou companheiros(as) filiados à Amafresp, quando individualmente completarem 10 (dez) anos ininterruptos de permanência no plano, conforme previsto no inciso Ib do artigo 32 do Regulamento Amafresp, terão concedidos no mês subsequente os seguintes descontos:
- Faixa etária de 59 a 63 anos completos – desconto de 1,0 (uma) cota
- Faixa etária de 64 a 69 anos completos – desconto de 0,5 (meia) cota
Taxa de inscrição para titular / dependente / agregado
| Faixa Etária | Cotas | Valores | Parcelamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | Isento | Isento | |
| 19 a 23 anos | Isento | Isento | |
| 24 a 28 anos | Isento | Isento | |
| 29 a 33 anos | Isento | Isento | |
| 34 a 38 anos | Isento | Isento | |
| 39 a 43 anos | Isento | Isento | |
| 44 a 48 anos | 1,5 mens. da faixa etária =2,25 | R$ 1.980,00 | À VISTA |
| 49 a 53 anos | 3(três) mens. da faixa etária = 6 | R$ 5.280,00 | 1 + 2 |
| 54 a 58 anos | 10(dez) mens. da faixa etária = 20 | R$ 17.600,00 | 1 + 9 |
| Mais de 59 anos | 20(vinte) mens. da faixa etária = 70 | R$ 61.600,00 | 1 + 9 |
Obs.: O valor da cota ref. a outubro/2025 = R$ 880,00. Esse valor sofre oscilações positivas e negativas em função do custo da assistência médica, base para o rateio mensal.
Tabela de contribuição 2025
| Mês | Valor da Cota |
|---|---|
| Janeiro | R$ 825,00 |
| Fevereiro | R$ 830,00 |
| Março | R$ 835,00 |
| Abril | R$ 835,00 |
| Maio | R$ 835,00 |
| Junho | R$ 845,00 |
| Julho | R$ 855,00 |
| Agosto | R$ 860,00 |
| Setembro | R$ 870,00 |
| Outubro | R$ 880,00 |
| Novembro | |
| Dezembro |